Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| Eldorado | Terminal Diadema |
|---|---|
| 05:00 | 05:25 |
| 06:00 | 06:30 |
| 07:10 | 07:40 |
| 08:15 | 08:45 |
| 09:25 | 09:55 |
| 10:35 | 11:05 |
| 11:45 | 12:15 |
| 12:50 | 13:25 |
| 13:45 | 14:17 |
| 14:35 | 15:07 |
| 15:25 | 15:57 |
| 16:15 | 16:47 |
| 17:15 | 17:47 |
| 18:25 | 18:57 |
| 19:35 | 20:05 |
| 20:55 | 21:25 |
| 22:15 | 22:42 |
| 23:15 | 23:40 |
| 00:10 | 00:35 |
SÁBADOS
| Terminal Diadema | Via Del Caramuru |
|---|---|
| 05:00 | 05:25 |
| 06:00 | 06:30 |
| 06:50 | 07:20 |
| 07:30 | 08:03 |
| 08:10 | 08:45 |
| 08:50 | 09:25 |
| 09:30 | 10:05 |
| 10:10 | 10:45 |
| 10:45 | 11:25 |
| 11:25 | 12:05 |
| 12:10 | 12:47 |
| 12:45 | 13:22 |
| 13:20 | 14:02 |
| 13:55 | 14:32 |
| 14:28 | 15:10 |
| 15:10 | 15:52 |
| 15:55 | 16:32 |
| 16:35 | 17:12 |
| 17:15 | 17:52 |
| 17:55 | 18:37 |
| 18:35 | 19:12 |
| 19:20 | 19:55 |
| 20:00 | 20:35 |
| 20:40 | 21:15 |
| 21:20 | 21:55 |
| 22:05 | 22:38 |
| 22:55 | 23:25 |
| 23:45 | 00:10 |
DOMINGOS e FERIADOS
| Terminal Diadema | Via Del Caramuru |
|---|---|
| 05:30 | 05:55 |
| 06:35 | 07:05 |
| 07:40 | 08:10 |
| 08:50 | 09:20 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:20 | 12:55 |
| 13:20 | 13:52 |
| 14:10 | 14:42 |
| 15:00 | 15:32 |
| 15:48 | 16:25 |
| 16:40 | 17:12 |
| 17:50 | 18:22 |
| 19:00 | 19:35 |
| 20:15 | 20:45 |
| 21:35 | 22:02 |
| 22:45 | 23:12 |
| 23:45 | 00:10 |
