Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| Eldorado | Terminal Diadema |
|---|---|
| 04:30 | 04:55 |
| 05:08 | 05:40 |
| 05:38 | 06:12 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:20 | 06:55 |
| 06:40 | 07:15 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:20 | 07:55 |
| 07:40 | 08:15 |
| 08:00 | 08:35 |
| 08:20 | 08:55 |
| 08:42 | 09:18 |
| 09:10 | 09:45 |
| 09:40 | 10:15 |
| 10:10 | 10:47 |
| 10:40 | 11:17 |
| 11:10 | 11:47 |
| 11:40 | 12:18 |
| 12:10 | 12:50 |
| 12:40 | 13:20 |
| 13:10 | 13:50 |
| 13:40 | 14:20 |
| 14:10 | 14:50 |
| 14:40 | 15:20 |
| 15:10 | 15:50 |
| 15:40 | 16:20 |
| 16:10 | 16:50 |
| 16:40 | 17:20 |
| 17:05 | 17:45 |
| 17:27 | 18:07 |
| 17:49 | 18:29 |
| 18:12 | 18:52 |
| 18:40 | 19:18 |
| 19:10 | 19:47 |
| 19:40 | 20:17 |
| 20:10 | 20:47 |
| 20:41 | 21:17 |
| 21:15 | 21:50 |
| 21:55 | 22:27 |
| 22:35 | 23:07 |
| 23:30 | 23:57 |
SÁBADOS
| Eldorado | Terminal Diadema |
|---|---|
| 04:30 | 04:55 |
| 05:30 | 05:55 |
| 06:25 | 06:55 |
| 07:10 | 07:43 |
| 07:50 | 08:25 |
| 08:30 | 09:05 |
| 09:10 | 09:45 |
| 09:50 | 10:25 |
| 10:30 | 11:05 |
| 11:05 | 11:45 |
| 11:50 | 12:27 |
| 12:30 | 13:07 |
| 13:05 | 13:42 |
| 13:40 | 14:17 |
| 14:10 | 14:47 |
| 14:50 | 15:30 |
| 15:30 | 16:12 |
| 16:15 | 16:52 |
| 16:55 | 17:32 |
| 17:35 | 18:17 |
| 18:15 | 18:52 |
| 19:00 | 19:35 |
| 19:40 | 20:15 |
| 20:20 | 20:55 |
| 21:00 | 21:35 |
| 21:45 | 22:18 |
| 22:30 | 23:00 |
| 23:20 | 23:45 |
| 00:05 | 00:30 |
DOMINGOS e FERIADOS
| Eldorado | Terminal Diadema |
|---|---|
| 05:00 | 05:25 |
| 06:00 | 06:30 |
| 07:10 | 07:40 |
| 08:15 | 08:45 |
| 09:25 | 09:55 |
| 10:35 | 11:05 |
| 11:45 | 12:15 |
| 12:50 | 13:25 |
| 13:45 | 14:17 |
| 14:35 | 15:07 |
| 15:25 | 15:57 |
| 16:15 | 16:47 |
| 17:15 | 17:47 |
| 18:25 | 18:57 |
| 19:35 | 20:05 |
| 20:55 | 21:25 |
| 22:15 | 22:42 |
| 23:15 | 23:40 |
| 00:10 | 00:35 |
