Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
Jd Amuhadi | Terminal Diadema |
---|---|
04:30 | 04:55 |
04:55 | 05:29 |
05:10 | 05:45 |
05:25 | 06:00 |
05:37 | 06:15 |
05:49 | 06:27 |
06:00 | 06:39 |
06:10 | 06:49 |
06:20 | 06:59 |
06:30 | 07:09 |
06:40 | 07:19 |
06:50 | 07:29 |
07:00 | 07:39 |
07:10 | 07:49 |
07:20 | 07:59 |
07:32 | 08:11 |
07:45 | 08:24 |
08:00 | 08:39 |
08:17 | 08:56 |
08:35 | 09:14 |
08:55 | 09:34 |
09:15 | 09:54 |
09:35 | 10:13 |
09:53 | 10:32 |
10:11 | 10:50 |
10:29 | 11:07 |
10:47 | 11:26 |
11:05 | 11:43 |
11:23 | 12:02 |
11:41 | 12:20 |
11:58 | 12:37 |
12:16 | 12:55 |
12:34 | 13:13 |
12:52 | 13:31 |
13:10 | 13:49 |
13:28 | 14:07 |
13:46 | 14:25 |
14:04 | 14:43 |
14:22 | 15:01 |
14:40 | 15:19 |
14:58 | 15:37 |
15:16 | 15:55 |
15:34 | 16:13 |
15:52 | 16:32 |
16:10 | 16:50 |
16:25 | 17:05 |
16:40 | 17:20 |
16:53 | 17:33 |
17:05 | 17:45 |
17:16 | 17:56 |
17:27 | 18:07 |
17:38 | 18:17 |
17:49 | 18:29 |
18:00 | 18:40 |
18:11 | 18:51 |
18:23 | 19:03 |
18:36 | 19:16 |
18:50 | 19:30 |
19:05 | 19:45 |
19:20 | 20:00 |
19:37 | 20:17 |
19:55 | 20:34 |
20:15 | 20:53 |
20:35 | 21:13 |
20:55 | 21:33 |
21:15 | 21:50 |
21:40 | 22:15 |
22:05 | 22:40 |
22:30 | 23:05 |
22:55 | 23:25 |
23:25 | 23:55 |
00:00 | 00:30 |
SÁBADOS
Jd Amuhadi | Terminal Diadema |
---|---|
04:30 | 04:55 |
05:00 | 05:35 |
05:25 | 06:00 |
05:50 | 06:25 |
06:15 | 06:50 |
06:40 | 07:15 |
07:05 | 07:40 |
07:30 | 08:05 |
07:55 | 08:30 |
08:20 | 08:55 |
08:45 | 09:20 |
09:10 | 09:45 |
09:30 | 10:07 |
09:50 | 10:27 |
10:05 | 10:47 |
10:25 | 11:02 |
10:40 | 11:17 |
11:00 | 11:37 |
11:20 | 12:02 |
11:40 | 12:22 |
12:00 | 12:42 |
12:20 | 13:00 |
12:40 | 13:17 |
13:00 | 13:37 |
13:20 | 13:57 |
13:40 | 14:17 |
14:00 | 14:42 |
14:20 | 14:57 |
14:40 | 15:17 |
15:00 | 15:37 |
15:25 | 16:02 |
15:45 | 16:22 |
16:00 | 16:42 |
16:35 | 17:12 |
16:55 | 17:35 |
17:15 | 17:57 |
17:35 | 18:12 |
17:55 | 18:37 |
18:20 | 18:57 |
18:40 | 19:17 |
19:00 | 19:37 |
19:25 | 20:00 |
19:50 | 20:25 |
20:15 | 20:50 |
20:40 | 21:15 |
21:10 | 21:45 |
21:35 | 22:10 |
22:00 | 22:32 |
22:25 | 22:57 |
22:45 | 23:15 |
23:10 | 23:40 |
23:40 | 00:10 |
DOMINGOS e FERIADOS
Jd Amuhadi | Terminal Diadema |
---|---|
04:30 | 04:55 |
04:55 | 05:28 |
05:30 | 06:03 |
06:10 | 06:42 |
06:45 | 07:17 |
07:20 | 07:52 |
08:00 | 08:35 |
08:45 | 09:20 |
09:25 | 10:00 |
10:00 | 10:35 |
10:25 | 11:05 |
10:50 | 11:30 |
11:20 | 11:55 |
11:50 | 12:25 |
12:25 | 13:00 |
13:05 | 13:40 |
13:30 | 14:05 |
13:55 | 14:30 |
14:25 | 15:00 |
15:00 | 15:40 |
15:40 | 16:15 |
16:05 | 16:40 |
16:40 | 17:20 |
17:20 | 18:00 |
17:50 | 18:30 |
18:15 | 18:50 |
18:45 | 19:15 |
19:20 | 19:55 |
20:00 | 20:32 |
20:35 | 21:07 |
21:10 | 21:42 |
21:45 | 22:17 |
22:15 | 22:45 |
22:45 | 23:15 |
23:20 | 23:50 |
23:50 | 00:15 |