Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
Vila Paulina | Terminal Diadema |
---|---|
04:15 | 04:40 |
04:30 | 04:55 |
04:40 | 05:08 |
04:50 | 05:20 |
05:00 | 05:30 |
05:10 | 05:40 |
05:20 | 05:50 |
05:28 | 05:58 |
05:36 | 06:07 |
05:43 | 06:15 |
05:50 | 06:22 |
05:57 | 06:30 |
06:04 | 06:37 |
06:11 | 06:44 |
06:18 | 06:51 |
06:25 | 06:58 |
06:32 | 07:05 |
06:39 | 07:12 |
06:47 | 07:20 |
06:54 | 07:27 |
07:02 | 07:35 |
07:09 | 07:42 |
07:16 | 07:49 |
07:24 | 07:57 |
07:32 | 08:05 |
07:41 | 08:14 |
07:50 | 08:23 |
08:00 | 08:33 |
08:10 | 08:43 |
08:20 | 08:53 |
08:30 | 09:03 |
08:41 | 09:13 |
08:52 | 09:25 |
09:03 | 09:36 |
09:14 | 09:47 |
09:25 | 09:58 |
09:36 | 10:09 |
09:47 | 10:21 |
09:58 | 10:33 |
10:09 | 10:44 |
10:20 | 10:55 |
10:42 | 11:17 |
10:53 | 11:27 |
11:04 | 11:39 |
11:15 | 11:50 |
11:26 | 12:01 |
11:37 | 12:13 |
11:48 | 12:23 |
11:59 | 12:34 |
12:10 | 12:45 |
12:21 | 12:56 |
12:32 | 13:07 |
12:43 | 13:18 |
12:54 | 13:29 |
13:05 | 13:40 |
13:16 | 13:51 |
13:28 | 14:03 |
13:40 | 14:15 |
13:52 | 14:27 |
14:03 | 14:38 |
14:14 | 14:49 |
14:25 | 15:00 |
14:36 | 15:11 |
14:47 | 15:22 |
14:58 | 15:33 |
15:09 | 15:44 |
15:20 | 15:55 |
15:32 | 16:07 |
15:44 | 16:19 |
15:56 | 16:31 |
16:07 | 16:42 |
16:18 | 16:53 |
16:29 | 17:04 |
16:40 | 17:15 |
16:50 | 17:25 |
17:00 | 17:35 |
17:09 | 17:44 |
17:18 | 17:53 |
17:27 | 18:02 |
17:35 | 18:10 |
17:43 | 18:18 |
17:52 | 18:26 |
18:01 | 18:36 |
18:10 | 18:45 |
18:20 | 18:55 |
18:32 | 19:07 |
18:45 | 19:20 |
18:58 | 19:32 |
19:11 | 19:45 |
19:25 | 19:58 |
19:40 | 20:12 |
19:55 | 20:27 |
20:15 | 20:47 |
20:35 | 21:07 |
20:55 | 21:27 |
21:15 | 21:45 |
21:30 | 22:00 |
21:45 | 22:15 |
22:05 | 22:35 |
22:25 | 22:55 |
22:45 | 23:15 |
23:10 | 23:35 |
23:30 | 23:55 |
23:55 | 00:20 |
SÁBADOS
Vila Paulina | Terminal Diadema |
---|---|
04:30 | 04:55 |
04:50 | 05:15 |
05:10 | 05:37 |
05:28 | 05:56 |
05:45 | 06:13 |
06:00 | 06:30 |
06:15 | 06:45 |
06:31 | 07:01 |
06:48 | 07:18 |
07:05 | 07:35 |
07:21 | 07:51 |
07:37 | 08:08 |
07:53 | 08:25 |
08:10 | 08:43 |
08:25 | 08:58 |
08:40 | 09:13 |
08:55 | 09:28 |
09:10 | 09:43 |
09:25 | 09:58 |
09:40 | 10:13 |
09:55 | 10:29 |
10:10 | 10:46 |
10:25 | 11:02 |
10:40 | 11:18 |
10:55 | 11:35 |
11:10 | 11:50 |
11:25 | 12:05 |
11:43 | 12:23 |
12:00 | 12:40 |
12:17 | 12:55 |
12:35 | 13:11 |
12:50 | 13:28 |
13:05 | 13:45 |
13:20 | 13:58 |
13:33 | 14:11 |
13:46 | 14:25 |
13:59 | 14:39 |
14:14 | 14:54 |
14:30 | 15:10 |
14:46 | 15:26 |
15:03 | 15:43 |
15:20 | 15:58 |
15:36 | 16:13 |
15:52 | 16:29 |
16:08 | 16:45 |
16:25 | 17:01 |
16:42 | 17:18 |
17:00 | 17:35 |
17:14 | 17:51 |
17:28 | 18:08 |
17:43 | 18:23 |
17:58 | 18:38 |
18:15 | 18:54 |
18:30 | 19:10 |
18:50 | 19:25 |
19:10 | 19:43 |
19:30 | 20:02 |
19:50 | 20:21 |
20:10 | 20:40 |
20:30 | 21:00 |
20:50 | 21:20 |
21:15 | 21:45 |
21:35 | 22:05 |
22:00 | 22:27 |
22:20 | 22:47 |
22:40 | 23:05 |
23:05 | 23:30 |
23:35 | 00:00 |
00:00 | 00:25 |
DOMINGOS e FERIADOS
Vila Paulina | Terminal Diadema |
---|---|
05:00 | 05:25 |
05:30 | 05:55 |
06:00 | 06:28 |
06:30 | 07:00 |
07:05 | 07:35 |
07:40 | 08:10 |
08:10 | 08:40 |
08:50 | 09:20 |
09:30 | 10:00 |
10:10 | 10:42 |
10:45 | 11:17 |
11:10 | 11:42 |
11:33 | 12:10 |
12:00 | 12:32 |
12:25 | 13:00 |
13:05 | 13:37 |
13:40 | 14:12 |
14:05 | 14:37 |
14:30 | 15:02 |
14:55 | 15:25 |
15:30 | 16:05 |
16:05 | 16:35 |
16:40 | 17:10 |
17:10 | 17:40 |
17:50 | 18:20 |
18:20 | 18:55 |
18:55 | 19:25 |
19:30 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 20:57 |
21:05 | 21:27 |
21:30 | 21:57 |
22:00 | 22:27 |
22:30 | 22:57 |
23:00 | 23:25 |
23:30 | 23:55 |
00:00 | 00:25 |