Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
Terminal Piraporinha | Terminal Diadema |
---|---|
05:00 | 05:15 |
05:30 | 05:40 |
05:55 | 06:00 |
06:15 | 06:20 |
06:35 | 06:40 |
07:00 | 07:00 |
07:30 | 07:20 |
08:00 | 07:45 |
08:30 | 08:15 |
09:00 | 08:45 |
09:30 | 09:15 |
10:00 | 09:45 |
10:30 | 10:15 |
11:00 | 10:45 |
11:30 | 11:15 |
12:00 | 11:45 |
12:25 | 12:15 |
12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:35 |
14:15 | 14:05 |
14:45 | 14:35 |
15:15 | 15:05 |
15:45 | 15:35 |
16:15 | 15:42 |
16:45 | 16:05 |
17:05 | 16:35 |
17:25 | 17:05 |
17:50 | 17:35 |
18:15 | 17:55 |
18:45 | 18:15 |
19:15 | 18:40 |
19:50 | 19:05 |
20:30 | 19:35 |
21:10 | 20:05 |
21:50 | 20:35 |
22:30 | 21:15 |
21:55 | |
22:35 | |
23:10 |
SÁBADOS
Terminal Piraporinha | Terminal Diadema |
---|---|
06:05 | 06:50 |
07:25 | 08:10 |
08:45 | 09:30 |
10:05 | 10:50 |
11:25 | 12:10 |
12:45 | 13:30 |
14:05 | 14:10 |
15:25 | 14:50 |
16:40 | 16:10 |
18:05 | 17:20 |
18:50 |
|
DOMINGOS e FERIADOS
Terminal Piraporinha | Terminal Diadema |
---|---|
05:30 | 05:55 |
06:35 | 07:05 |
07:40 | 08:10 |
08:50 | 09:20 |
10:00 | 10:30 |
11:10 | 11:40 |
15:00 | 15:32 |
15:48 | 16:25 |
16:40 | 17:12 |
17:50 | 18:22 |
19:00 | 19:35 |
20:15 | 20:45 |
21:35 | 22:02 |
22:45 | 23:12 |
23:45 | 00:10 |